Para todas aquellas personas que tienen familiares o amigos en alguna penitenciaria, poder mantener el contacto con ellos es fundamental. Las llamadas telefónicas representan uno de los mecanismos más utilizados para hablar con un ser querido que está encarcelado; sin embargo, es importante conocer el precio de los diferentes planes y servicios antes de utilizarlos. A continuación te explicaremos cuánto cuestan las llamadas en las cárceles de Estados Unidos
Los contratos telefónicos de las prisiones se basan en un modelo de «comisión» en el que el proveedor de servicios paga una comisión al organismo gubernamental contratante, en este caso el sistema penitenciario estatal o la cárcel del condado. Estas comisiones inflan los costos de las llamadas telefónicas que, en la gran mayoría de los casos, no son pagados por los prisioneros sino por sus familiares.
Más abajo encontrarás información detallada sobre las tarifas telefónicas de las prisiones de cada estado, datos de las comisiones y otros recursos relacionados con los servicios telefónicos de las prisiones y la industria telefónica de las prisiones.
NOTA: En 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. anuló los topes de las tasas intraestatales de la FCC y otras reformas. Actualmente, las tarifas telefónicas y de prisión interestatales (larga distancia) tienen un tope de $.21/minuto para llamadas de débito y prepaga, y $.25/minuto para llamadas por cobrar. Las tarifas de las prisiones y teléfonos interestatales no están reguladas por la FCC, como consecuencia las tarifas son extremadamente altas en las cárceles de los condados.
Sigue leyendo: ¿Cómo llamar a un preso en Estados Unidos?
¿Cuánto cuestan las llamadas en las cárceles de Estados Unidos?
Las tarifas publicadas a continuación reflejan la información más reciente que tenemos, pero puede que no sean las tarifas actuales de las llamadas telefónicas hechas desde algunos sistemas de prisiones estatales. Por favor, comprueba con el sistema de prisiones correspondiente o con el proveedor de servicios de ICS las tarifas actuales.
Estado | Comisiones pagadas por las familias | Porcentaje de comisión | Costo de 15 min de llamada | Rango de accesibilidad a las llamadas. |
New Hampshire | $360,000.00 | 20% | $0.20 | 1st |
Rhode Island | No kickbacks. | N/A | $0.44 | 2nd |
Maryland | No kickbacks. | N/A | $0.48 | 3rd |
West Virginia | $ | 0.1% | $0.48 | 3rd |
Mississippi | $42,000.00 | 60% | $0.58 | 5th |
Minnesota | $625,022.48 | 32.5-32.8% | $0.60 | 6th |
Virginia | $3,794,747.49 | 35% | $0.62 | 7th |
New York | No kickbacks. | N/A | $0.64 | 8th |
New Jersey | No kickbacks. | N/A | $0.66 | 9th |
Missouri | $1,542,524.85 | $0.75 | 10th | |
Ohio | No kickbacks. | N/A | $0.75 | 10th |
South Carolina | No kickbacks. | N/A | $0.82 | 12nd |
Pennsylvania | $3,470,852.00 | 59-60% | $0.88 | 13rd |
Texas | $6,760,593.15 | 40% | $0.90 | 14th |
Nebraska | No kickbacks. | N/A | $0.94 | 15th |
Vermont | $165,691.68 | 0.01-0.025% | $1.04 | 16th |
Hawaii | $200,000.00 | 40% | $1.05 | 17th |
Illinois | No kickbacks. | N/A | $1.05 | 17th |
Iowa | $677,159.61 | $1.13 | 19th | |
North Dakota | $97,856.12 | 40% | $1.18 | 20th |
New Mexico | No kickbacks. | N/A | $1.20 | 21st |
South Dakota | $454,360.50 | 33-38% | $1.20 | 21st |
California | No kickbacks. | N/A | $1.23 | 23rd |
Massachusetts | $2,388,145.59 | 76.2% | $1.50 | 24th |
North Carolina | $7,627,426.11 | 58% | $1.50 | 24th |
Idaho | $849,732.15 | $1.65 | 26th | |
Washington | $3,856,229.00 | 56% | $1.65 | 26th |
Wyoming | $63,282.88 | $1.65 | 26th | |
Colorado | No kickbacks. | N/A | $1.80 | 29th |
Wisconsin | $625,586.27 | 30% | $1.80 | 29th |
Florida | $5,156,269.19 | $2.10 | 31st | |
Nevada | $5,000,000.00 | $2.10 | 31st | |
Montana | $276,000.00 | $2.14 | 33rd | |
Delaware | $ | $2.29 | 34th | |
Georgia | $8,062,200.60 | 59.6% | $2.40 | 35th |
Michigan | $9,889,212.18 | 71.75-73.5% | $2.40 | 35th |
Oregon | $3,000,000.00 | $2.40 | 35th | |
Tennessee | $4,080,000.00 | $2.40 | 35th | |
Kansas | $ | $2.70 | 39th | |
Utah | $1,003,057.31 | 78.2% | $2.85 | 40th |
Arizona | $8,274,270.31 | $3.00 | 41st | |
Oklahoma | $1,017,657.90 | $3.00 | 41st | |
Louisiana | $3,044,009.33 | 70% | $3.15 | 43rd |
Federal Bureau of Prisons | No kickbacks. | N/A | $3.75 | 44th |
Alabama | $3,912,675.63 | $3.75 | 44th | |
Alaska | $1,164,059.91 | 94.1% | $3.75 | 44th |
Indiana | $1,696,977.76 | $3.84 | 47th | |
Arkansas | $2,504,327.05 | 74-80% | $4.80 | 48th |
Connecticut | $5,090,732.25 | 68-68.75% | $4.87 | 49th |
Maine | $367,231.71 | 60-100% | $5.30 | 50th |
Kentucky | $ | 54% | $5.70 | 51st |
Sigue leyendo: Cómo ahorrar dinero en llamadas a la cárcel
¡Comparte nuestro artículo!